Opis
Vzmetna letev za priključitev na osnovne sponke, možnost kodiranja.
Besedilo je strojno prevedeno.
Varnost izdelkov (GPSR)
Proizvajalčeva koda: 2022-102
EAN koda: 2050000793950
Registrirana blagovna znamka: WAGO
Ime proizvajalca: WAGO GmbH & Co.KG
Naslov proizvajalca: Hansastr. 27
Poštna številka proizvajalca: 32423
Kraj proizvajalca: Minden
Država proizvajalca: Germany
Telefon proizvajalca: +495718870
Elektronski kontakt proizvajalca: https://www.wago.com/
Kontakt odgovorne osebe za varnost: [email protected]
Država odgovorne osebe za varnost: Nemčija
Dokumenti
Tehnični podatki 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Tehnični podatki 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Navodila za uporabo in varnost 737579 0.25 - 2.5 mm2 2022-102 SivaWAGO
Tehnični podatki
| Barva |
siva |
|---|---|
| Dolžina odstranjene izolacije (maks.) |
12 mm |
| Proizv. št. delov |
2022-102 |
| Vsebina |
1 kos |
| Nazivna napetost |
690 V |
| Nazivni tok |
24 A |
| Nazivni tok - zaokrožen |
24 A |
| Primerno za |
2022 |
| Število polov |
2 |
| Število pinov |
2 |
| Širina |
5.2 mm |
| Serija |
2022 |
| Vrsta |
2022-102 |
| Fleksibilni prečni prerez (maks.) |
4 mm² |
| Maks. prečni prerez trdnosti |
4 mm² |
| Fleksibilen prerez (min.) |
0.25 mm² |
| Togi prerez (min.) |
0.25 mm² |
| Priključek |
- |

0 od 5