Opis
Univerzalni termični tiskalnik za naprave Testo z IRDA-vmesnikom. Prenos podatkov steče v roku 2 sekund. Nato je merilnik takoj spet pripravljen na uporabo. Izmerjene vrednosti so napisane črno na belem vključno z datumom in uro.
Dobava vključuje
Tiskalnik testo hitri tiskalnik, primeren za naprave Testo z IRDA-vmesnikom 0554 0549
Varnost izdelkov (GPSR)
Proizvajalčeva koda: 0554 0549
EAN koda: 4029547010705
Registrirana blagovna znamka: testo
Ime proizvajalca: Testo SE & Co. KGaA
Naslov proizvajalca: Celsiusstr. 2
Poštna številka proizvajalca: 79822
Kraj proizvajalca: Titisee-Neustadt
Država proizvajalca: Germany
Telefon proizvajalca: +4976536810
Elektronski kontakt proizvajalca: https://www.testo.com/
Kontakt odgovorne osebe za varnost: [email protected]
Država odgovorne osebe za varnost: Nemčija
Dokumenti
Informacije 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Navodila za uporabo in varnost 124525 testo 0554 0549 0554 0549 1 kos
Tehnični podatki
| Primerno za blagovno znamko |
testo |
|---|---|
| Izvedba |
Protokolni tiskalnik |
| Teža |
430 g |
| Širina |
77 mm |
| Višina |
47 mm |
| Dolžina |
147 mm |
| Vrsta |
0554 0549 |
| Primerno za (podrobnosti) |
naprave Testo z IRDA-vmesnikom |
| UKCA |
ni pomembno |

0 od 5